Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Gran Canaria | 18 | 535 | 181 | 66-120 | 8-25 | 25-42 | 48 | 87 | 135 | 15 | 51 | 1 | 16 | 37 | 204 |
MEDIA | |||||||||||||||
Gran Canaria | 18 | 29.7 | 10.1 | 55.0% | 32.0% | 59.5% | 2.7 | 4.8 | 7.5 | 0.8 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 2.1 | 11.3 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Gran Canaria | 28 | 525 | 137 | 61-110 | 1-2 | 12-24 | 48 | 85 | 133 | 25 | 65 | 12 | 15 | 40 | 175 |
MEDIA | |||||||||||||||
Gran Canaria | 28 | 18.8 | 4.9 | 55.5% | 50.0% | 50.0% | 1.7 | 3.0 | 4.8 | 0.9 | 2.3 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 6.3 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket