Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Gran Canaria | 29 | 1081 | 370 | 131-231 | 15-35 | 63-95 | 93 | 180 | 273 | 48 | 74 | 14 | 30 | 80 | 524 |
MEDIA | |||||||||||||||
Gran Canaria | 29 | 37.3 | 12.8 | 56.7% | 42.9% | 66.3% | 3.2 | 6.2 | 9.4 | 1.7 | 2.6 | 0.5 | 1.0 | 2.8 | 18.1 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Gran Canaria | 30 | 912 | 265 | 99-178 | 9-33 | 40-68 | 73 | 141 | 214 | 29 | 82 | 7 | 26 | 55 | 325 |
MEDIA | |||||||||||||||
Gran Canaria | 30 | 30.4 | 8.8 | 55.6% | 27.3% | 58.8% | 2.4 | 4.7 | 7.1 | 1.0 | 2.7 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 10.8 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Gran Canaria | 28 | 525 | 137 | 61-110 | 1-2 | 12-24 | 48 | 85 | 133 | 25 | 65 | 12 | 15 | 40 | 175 |
MEDIA | |||||||||||||||
Gran Canaria | 28 | 18.8 | 4.9 | 55.5% | 50.0% | 50.0% | 1.7 | 3.0 | 4.8 | 0.9 | 2.3 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 6.3 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket