#11
#11
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Castors Braine | 15 | 235 | 62 | 14-33 | 8-28 | 10-12 | 17 | 23 | 40 | 11 | 7 | 6 | 7 | 11 | 69 |
MEDIA | |||||||||||||||
Castors Braine | 15 | 15.7 | 4.1 | 42.4% | 28.6% | 83.3% | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 4.6 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Castors Braine | 2 | 17 | 2 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MEDIA | |||||||||||||||
Castors Braine | 2 | 8.5 | 1.0 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Belgium | 7 | 143 | 39 | 14-38 | 2-16 | 5-13 | 9 | 24 | 33 | 4 | 8 | 2 | 3 | 13 | 14 |
MEDIA | |||||||||||||||
Belgium | 7 | 20.4 | 5.6 | 36.8% | 12.5% | 38.5% | 1.3 | 3.4 | 4.7 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 2.0 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Belgium | 7 | 51 | 12 | 2-9 | 2-7 | 2-4 | 6 | 8 | 14 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 |
MEDIA | |||||||||||||||
Belgium | 7 | 7.3 | 1.7 | 22.2% | 28.6% | 50.0% | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.3 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Deerlijk | 23 | 446 | 124 | 38-95 | 11-42 | 15-26 | 25 | 85 | 110 | 13 | 29 | 24 | 13 | 42 | 119 |
MEDIA | |||||||||||||||
Deerlijk | 23 | 19.4 | 5.4 | 40.0% | 26.2% | 57.7% | 1.1 | 3.7 | 4.8 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 1.8 | 5.2 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket