Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Bembibre | 26 | 466 | 161 | 65-124 | 0-1 | 31-66 | 52 | 48 | 100 | 8 | 69 | 4 | 8 | 47 | 125 |
MEDIA | |||||||||||||||
Bembibre | 26 | 17.9 | 6.2 | 52.4% | 0.0% | 47.0% | 2.0 | 1.8 | 3.8 | 0.3 | 2.7 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 4.8 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
CSUB | 25 | 503 | 263 | 102-186 | 0-0 | 59-80 | 63 | 88 | 151 | 18 | 65 | 8 | 8 | 47 | 231 |
MEDIA | |||||||||||||||
CSUB | 25 | 20.1 | 10.5 | 54.8% | 0.0% | 73.8% | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 0.7 | 2.6 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 9.2 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket