Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Bembibre | 30 | 537 | 186 | 76-147 | 0-1 | 34-72 | 61 | 60 | 121 | 9 | 78 | 4 | 9 | 48 | 151 |
MEDIA | |||||||||||||||
Bembibre | 30 | 17.9 | 6.2 | 51.7% | 0.0% | 47.2% | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.3 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 5.0 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
CSUB | 25 | 503 | 263 | 102-186 | 0-0 | 59-80 | 63 | 88 | 151 | 18 | 65 | 8 | 8 | 47 | 231 |
MEDIA | |||||||||||||||
CSUB | 25 | 20.1 | 10.5 | 54.8% | 0.0% | 73.8% | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 0.7 | 2.6 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 9.2 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket