Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Halcones | 14 | 440 | 151 | 49-104 | 5-20 | 38-46 | 13 | 61 | 74 | 74 | 28 | 1 | 24 | 47 | 171 |
MEDIA | |||||||||||||||
Halcones | 14 | 31.4 | 10.8 | 47.1% | 25.0% | 82.6% | 0.9 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | 2.0 | 0.1 | 1.7 | 3.4 | 12.2 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Sopron | 21 | 525 | 210 | 64-112 | 6-17 | 64-74 | 6 | 70 | 76 | 84 | 37 | 4 | 45 | 52 | 321 |
MEDIA | |||||||||||||||
Sopron | 21 | 25.0 | 10.0 | 57.1% | 35.3% | 86.5% | 0.3 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 2.5 | 15.3 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket