#24 red uniform
#24 white uniform
#24 white uniform
#24 white uniform
#24 red uniform
#24 white uniform
#24 white uniform
#24 white uniform
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
REG | 6 | 210 | 61 | 19-49 | 0-3 | 23-41 | 21 | 63 | 84 | 5 | 18 | 17 | 10 | 9 | 99 |
AVG | |||||||||||||||
REG | 6 | 35.0 | 10.2 | 38.8% | 0.0% | 56.1% | 3.5 | 10.5 | 14.0 | 0.8 | 3.0 | 2.8 | 1.7 | 1.5 | 16.5 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Fordham | 21 | 363 | 122 | 52-105 | 0-1 | 18-28 | 58 | 67 | 125 | 14 | 36 | 15 | 14 | 32 | 158 |
AVG | |||||||||||||||
Fordham | 21 | 17.3 | 5.8 | 49.5% | 0.0% | 64.3% | 2.8 | 3.2 | 6.0 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 7.5 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Fordham | 21 | 363 | 122 | 52-105 | 0-1 | 18-28 | 58 | 67 | 125 | 14 | 36 | 15 | 14 | 32 | 158 |
AVG | |||||||||||||||
Fordham | 21 | 17.3 | 5.8 | 49.5% | 0.0% | 64.3% | 2.8 | 3.2 | 6.0 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 7.5 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
REG | 6 | 210 | 61 | 19-49 | 0-3 | 23-41 | 21 | 63 | 84 | 5 | 18 | 17 | 10 | 9 | 99 |
AVG | |||||||||||||||
REG | 6 | 35.0 | 10.2 | 38.8% | 0.0% | 56.1% | 3.5 | 10.5 | 14.0 | 0.8 | 3.0 | 2.8 | 1.7 | 1.5 | 16.5 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket