Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Roche | 22 | 637 | 281 | 57-97 | 48-116 | 23-24 | 15 | 63 | 78 | 41 | 51 | 3 | 17 | 25 | 258 |
AVG | |||||||||||||||
Roche | 22 | 29.0 | 12.8 | 58.8% | 41.4% | 95.8% | 0.7 | 2.9 | 3.5 | 1.9 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 11.7 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Roche | 7 | 217 | 89 | 18-37 | 17-39 | 2-2 | 7 | 22 | 29 | 14 | 11 | 0 | 9 | 10 | 79 |
AVG | |||||||||||||||
Roche | 7 | 31.0 | 12.7 | 48.6% | 43.6% | 100.0% | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 2.0 | 1.6 | 0.0 | 1.3 | 1.4 | 11.3 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Nantes | 11 | 307 | 135 | 38-72 | 17-43 | 8-10 | 9 | 29 | 38 | 20 | 30 | 3 | 12 | 20 | 105 |
AVG | |||||||||||||||
Nantes | 11 | 27.9 | 12.3 | 52.8% | 39.5% | 80.0% | 0.8 | 2.6 | 3.5 | 1.8 | 2.7 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 9.5 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket