Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Bembibre | 6 | 159 | 67 | 27-52 | 0-1 | 13-18 | 13 | 27 | 40 | 5 | 19 | 1 | 5 | 17 | 68 |
AVG | |||||||||||||||
Bembibre | 6 | 26.5 | 11.2 | 51.9% | 0.0% | 72.2% | 2.2 | 4.5 | 6.7 | 0.8 | 3.2 | 0.2 | 0.8 | 2.8 | 11.3 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Constanta | 14 | 335 | 137 | 51-101 | 0-0 | 35-50 | 64 | 84 | 148 | 25 | 22 | 12 | 23 | 28 | 275 |
AVG | |||||||||||||||
Constanta | 14 | 23.9 | 9.8 | 50.5% | 0.0% | 70.0% | 4.6 | 6.0 | 10.6 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 19.6 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket