Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Bembibre | 24 | 448 | 81 | 31-60 | 2-9 | 13-21 | 15 | 28 | 43 | 4 | 38 | 1 | 5 | 12 | 59 |
AVG | |||||||||||||||
Bembibre | 24 | 18.7 | 3.4 | 51.7% | 22.2% | 61.9% | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 2.5 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Finland | 3 | 34 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 |
AVG | |||||||||||||||
Finland | 3 | 11.3 | 2.3 | 75.0% | 0.0% | 50.0% | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 4.3 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Hofstra | 30 | 892 | 259 | 107-225 | 0-1 | 45-73 | 55 | 96 | 151 | 44 | 87 | 18 | 20 | 57 | 201 |
AVG | |||||||||||||||
Hofstra | 30 | 29.7 | 8.6 | 47.6% | 0.0% | 61.6% | 1.8 | 3.2 | 5.0 | 1.5 | 2.9 | 0.6 | 0.7 | 1.9 | 6.7 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket